Bảng báo giá Thép tấm tốt nhất thị trường

Với danh sách báo giá Thép tấm này, chúng tôi hy vọng sẽ giúp quý khách hàng có thêm các tùy chọn mua hàng chuẩn chất lượng và chính xác về giá cả. Từ đó, giúp quý khách hàng đạt được mục tiêu xây dựng công trình với chất lượng cao nhất và giá thành hợp lý nhất:

Giá Thép tấm tại AN PHÁT ngày 19/6/2025

Bảng giá Thép tấm SS400

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép tấm SS400 3.0 x 1500 x 6000 6 211.95 12,727 2,697,488 14,000 2,967,300
2 Thép tấm SS400 4.0 x 1500 x 6000 6 282.6 12,727 3,596,650 14,000 3,956,400
3 Thép tấm SS400 5.0 x 1500 x 6000 6 353.25 12,727 4,495,813 14,000 4,945,500
4 Thép tấm SS400 6.0 x 1500 x 6000 6 423.9 12,727 5,394,975 14,000 5,934,600
5 Thép tấm SS400 8.0 x 1500 x 6000 6 565.2 12,727 7,193,300 14,000 7,912,800
6 Thép tấm SS400 10 x 1500 x 6000 6 706.5 12,727 8,991,626 14,000 9,891,000
7 Thép tấm SS400 12 x 1500 x 6000 6 847.8 12,727 10,789,951 14,000 11,869,200
8 Thép tấm SS400 14 x 1500 x 6000 6 989.1 13,636 13,487,368 15,000 14,836,500
9 Thép tấm SS400 16 x 1500 x 6000 6 1130.4 13,636 15,414,134 15,000 16,956,000
10 Thép tấm SS400 18 x 1500 x 6000 6 1272 13,636 17,344,992 15,000 19,080,000

Bảng giá Thép tấm nhám - thép tấm chống trượt

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Tôn Nhám 3.0 x 1500 x 6000 6 239.4 14,273 3,416,956 15,700 3,758,580
2 Tôn Nhám 4.0 x 1500 x 6000 6 309.6 14,273 4,418,921 15,700 4,860,720
3 Tôn Nhám 5.0 x 1500 x 6000 6 380.7 14,273 5,433,731 15,700 5,976,990
4 Tôn Nhám 6.0 x 1500 x 6000 6 450.9 14,273 6,435,696 15,700 7,079,130
5 Tôn Nhám 8.0 x 1500 x 6000 6 592.2 14,273 8,452,471 15,700 9,297,540

Bảng giá Thép tấm Q345

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép tấm Q345 20 x 2000 x 6000 6 1884 15,455 29,117,220 17,001 32,029,884
2 Thép tấm Q345 25 x 2000 x 6000 6 2355 15,455 36,396,525 17,001 40,037,355
3 Thép tấm Q345 30 x 2000 x 6000 6 2826 15,455 43,675,830 17,001 48,044,826
4 Thép tấm Q345 35 x 2000 x 6000 6 3279 15,455 50,676,945 17,001 55,746,279
5 Thép tấm Q345 40 x 2000 x 6000 6 3768 15,455 58,234,440 17,001 64,059,768
6 Thép tấm Q345 50 x 2000 x 6000 6 4710 15,455 72,793,050 17,001 80,074,710

Bảng giá Thép tấm C45

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép tấm C45 5.0x1500x6000mm 0 353.25 14,545 5,138,021 16,000 5,652,000
2 Thép tấm C45 6.0 -> 50x2000x6000mm 0 423.9 14,545 6,165,626 16,000 6,782,400
3 Thép tấm C45 50 -> 95x2000x6000mm 0 3532.5 15,000 52,987,500 16,500 58,286,250
4 Thép tấm C45 100 -> 200x2000x6000mm 0 9420 15,000 141,300,000 16,500 155,430,000

Bảng giá Thép tấm nhập khẩu

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép Tấm 65G / Thép tấm 65Mn 0 0 25,500 00 00 00
2 Thép tấm A283 0 0 00 00 00 00
3 Thép Tấm A36, ASTM36 0 0 12,500 00 00 00
4 Thép tấm A387 0 0 17,200 00 00 00
5 Thép tấm A515 0 0 15,000 00 00 00
6 Thép tấm A516 | Thép tấm A516 Gr70 0 0 15,000 00 00 00
7 Thép tấm A572 Gr.50 0 0 15,000 00 00 00
8 Thép tấm A709 0 0 00 00 00 00
9 Thép tấm AH32 0 0 16,500 00 00 00
10 Thép tấm AH36, thép tấm đóng tàu AH36 0 0 00 00 00 00
11 Thép tấm đóng tàu 0 0 15,000 00 00 00
12 Thép tấm Hardox 500 0 0 50,000 00 00 00
13 Thép tấm Q235 | Thép tấm Q235A 0 0 15,000 00 00 00
14 Thép tấm Q345 0 0 12,800 00 00 00
15 Thép tấm S235 0 0 13,800 00 00 00
16 Thép tấm S275 0 0 13,500 00 00 00
17 Thép tấm S355 0 0 14,000 00 00 00
18 Thép Tấm S45C 0 0 25,500 00 00 00
19 Thép tấm SB410 0 0 00 00 00 00
20 Thép tấm SCM440 | Thép chịu lực và chống ăn mòn cao 0 0 15,000 00 00 00
21 Thép tấm SKD11 0 0 00 00 00 00
22 Thép tấm SKD61 0 0 00 00 00 00
23 Thép tấm SM400 0 0 00 00 00 00
24 Thép tấm SM490 0 0 00 00 00 00
25 Thép tấm SM520 0 0 00 00 00 00
26 Thép tấm SM570 0 0 00 00 00 00
27 Thép tấm SN400 0 0 00 00 00 00
28 Thép tấm SS400, JIS G3101 0 0 14,000 00 00 00
29 Thép tấm SS490 0 0 00 00 00 00
30 Thép tấm SS540 0 0 00 00 00 00
31 Thép tấm ST52 0 0 00 00 00 00