Bảng báo giá Thép hình tốt nhất thị trường

Với danh sách báo giá Thép hình này, chúng tôi hy vọng sẽ giúp quý khách hàng có thêm các tùy chọn mua hàng chuẩn chất lượng và chính xác về giá cả. Từ đó, giúp quý khách hàng đạt được mục tiêu xây dựng công trình với chất lượng cao nhất và giá thành hợp lý nhất:

Giá Thép hình tại AN PHÁT ngày 9/7/2025

Bảng giá Thép hình I

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép hình I100 x 55 x 4.5 x 6m 6 56.8 14,545 826,156 16,000 908,800
2 Thép hình I120 x 64 x 4.8 x 6m 6 69 14,545 1,003,605 16,000 1,104,000
3 Thép hình I150 x 75 x 5 x 7 x 12m 12 168 14,545 2,443,560 16,000 2,688,000
4 Thép hình I194 x 150 x 6 x 9 x 12m 12 367.2 17,818 6,542,770 19,600 7,197,120
5 Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m 12 255.6 16,818 4,298,681 18,500 4,728,600
6 Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m 12 355.2 16,818 5,973,754 18,500 6,571,200
7 Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 681.6 18,091 12,330,826 19,900 13,563,840
8 Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m 12 440.4 18,091 7,967,276 19,900 8,763,960
9 Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m 12 595.2 18,091 10,767,763 19,900 11,844,480
10 Thép hình I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m 12 1284 18,091 23,228,844 19,900 25,551,600
11 Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12m 12 792 18,091 14,328,072 19,900 15,760,800
12 Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12m 12 912 18,091 16,498,992 19,900 18,148,800
13 Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12m 12 1368 18,091 24,748,488 19,900 27,223,200
14 Thép hình I 488 x 300 x 11 x 18 x 12m 12 1500 18,091 27,136,500 19,900 29,850,000
15 Thép hình I 496 x 199 x 9 x 14 x 12m 12 934.8 18,091 16,911,467 19,900 18,602,520
16 Thép hình I 500 x 200 x 10 x 16 x 12m 12 1058.4 18,091 19,147,514 19,900 21,062,160
17 Thép hình I 582 x 300 x 12 x 20 x 12m 12 1596 18,091 28,873,236 19,900 31,760,400
18 Thép hình I 588 x 300 x 12 x 10 x 12m 12 1764 18,091 31,912,524 19,900 35,103,600
19 Thép hình I 596 x 199 x 10 x 15 x 12m 12 1110 18,091 20,081,010 19,900 22,089,000
20 Thép hình I 600 x 200 x 11 x 17 x 12m 12 1236 18,091 22,360,476 19,900 24,596,400
21 Thép hình I 700 x 300 x 13 x 24 x 12m 12 2184 18,091 39,510,744 19,900 43,461,600
22 Thép hình I 800 x 300 x 14 x 26 x 12m 12 2484 18,091 44,938,044 19,900 49,431,600
23 Thép hình I 900 x 300 x 16 x 28 x 12m 12 2880 18,091 52,102,080 19,900 57,312,000

Bảng giá Thép hình U

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép hình U 80 x 36 x 4.0 x 6m 6 42.3 14,091 596,049 15,500 655,650
2 Thép hình U 100 x 46 x 4.5 x 6m 6 51.54 14,545 749,649 16,000 824,640
3 Thép hình U 100 x 50 x 5 x 6m 6 56.16 14,545 816,847 16,000 898,560
4 Thép hình U 140 x 58 x 4.9 x 6m 6 73.8 14,545 1,073,421 16,000 1,180,800
5 Thép hình U 120 x 52 x 4.8 x 6m 6 62.4 14,545 907,608 16,000 998,400
6 Thép hình U 125 x 65 x 6 x 6m 6 41.52 15,909 660,542 17,500 726,600
7 Thép hình U 150 x 75 x 6.5 x 12m 12 232.2 15,909 3,694,070 17,500 4,063,500
8 Thép hình U 160 x 64 x 5 x 12m 12 174 15,909 2,768,166 17,500 3,045,000
9 Thép hình U 180 x 74 x 5.1 x 12m 12 208.8 16,000 3,340,800 17,600 3,674,880
10 Thép hình U 200 x 76 x 5.2 x 12m 12 220.8 16,000 3,532,800 17,600 3,886,080
11 Thép hình U 200 x 80 x 7.5 x 11 x 12m - HQ, NB 12 295.2 17,909 5,286,737 19,700 5,815,440
12 Thép hình U 200 x 90 x 8 x 13.5 x 12m - Nhật 12 363.6 17,909 6,511,712 19,700 7,162,920
13 Thép hình U 250 x 78 x 7.0 x 12m 12 330 16,000 5,280,000 17,600 5,808,000
14 Thép hình U 250 x 90 x 9 x 13 x 12m - HQ 12 415.2 17,909 7,435,817 19,700 8,179,440
15 Thép hình U 300 x 85 x 7.0 x 12m 12 414 15,909 6,586,326 17,500 7,245,000
16 Thép hình U 300 x 87 x 9.5 x 12m - HQ 12 470.4 17,909 8,424,394 19,700 9,266,880
17 Thép hình U 300 x 90 x 9 x 13 x 12m - HQ 12 457.2 17,909 8,187,995 19,700 9,006,840
18 Thép hình U 380 x 100 x 10.5 x 16 x 12m - HQ 12 654 17,909 11,712,486 19,700 12,883,800
19 Thép U 400 x 100 x 10.5 x 12m 12 708 17,818 12,615,144 19,600 13,876,800

Bảng giá Thép hình H

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép hình H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m 12 206.4 18,091 3,733,982 19,900 4,107,360
2 Thép hình H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m 12 285.6 18,091 5,166,790 19,900 5,683,440
3 Thép hình H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m 12 378 18,091 6,838,398 19,900 7,522,200
4 Thép hình H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m 12 484.8 18,091 8,770,517 19,900 9,647,520
5 Thép hình H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 598.8 18,091 10,832,891 19,900 11,916,120
6 Thép hình H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m 12 868.8 18,091 15,717,461 19,900 17,289,120
7 Thép hình H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m 12 1128 18,091 20,406,648 19,900 22,447,200
8 Thép hình H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m 12 956.4 18,091 17,302,232 19,900 19,032,360
9 Thép hình H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m (TQ) 12 1644 15,000 24,660,000 16,500 27,126,000
10 Thép hình H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m (TQ) 12 2064 15,000 30,960,000 16,500 34,056,000
11 Thép hình H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m 12 1488 18,091 26,919,408 19,900 29,611,200

Bảng giá Thép hình V (thép góc L)

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép V 30 x 30 x 3 x 6m 6 8.16 14,727 120,172 16,200 132,192
2 Thép V 40 x 40 x 4 x 6m 6 14.52 14,727 213,836 16,200 235,224
3 Thép V 50 x 50 x 3 x 6m 6 13.92 14,727 205,000 16,200 225,504
4 Thép V 50 x 50 x 4 x 6m 6 18.3 14,727 269,504 16,200 296,460
5 Thép V 50 x 50 x 5 x 6m 6 22.62 14,727 333,125 16,200 366,444
6 Thép V 50 x 50 x 6 x 6m 6 28.62 14,727 421,487 16,200 463,644
7 Thép V 60 x 60 x 4 x 6m 6 21.78 14,727 320,754 16,200 352,836
8 Thép V 60 x 60 x 5 x 6m 6 27.42 14,727 403,814 16,200 444,204
9 Thép V 63 x 63 x 5 x 6m 6 28.92 14,727 425,905 16,200 468,504
10 Thép V 63 x 63 x 6 x 6m 6 34.32 14,727 505,431 16,200 555,984
11 Thép V 70 x 70 x 6 x 12m 12 76.68 14,727 1,129,266 16,200 1,242,216
12 Thép V 75 x 75 x 6 x 12m 12 82.68 14,727 1,217,628 16,200 1,339,416
13 Thép hình V 63×63 12 88.68 14,727 1,305,990 16,200 1,436,616
14 Thép V 75 x 75 x 7 x 12m 12 95.52 14,727 1,406,723 16,200 1,547,424
15 Thép V 80 x 80 x 6 x 12m 12 88.32 14,727 1,300,689 16,200 1,430,784
16 Thép V 80 x 80 x 7 x 12m 12 102.12 14,727 1,503,921 16,200 1,654,344
17 Thép V 80 x 80 x 8 x 12m 12 115.8 14,727 1,705,387 16,200 1,875,960
18 Thép V 90 x 90 x 6 x 12m 12 100.2 14,727 1,475,645 16,200 1,623,240
19 Thép V 90 x 90 x 7 x 12m 12 115.68 14,727 1,703,619 16,200 1,874,016
20 Thép V 100 x 100 x 8 x 12m 12 146.4 15,181 2,222,498 16,699 2,444,734
21 Thép V 100 x 100 x 10 x 12m 12 181.2 15,181 2,750,797 16,699 3,025,859
22 Thép V 120 x 120 x 8 x 12m 12 176.4 16,545 2,918,538 18,200 3,210,480
23 Thép V 120 x 120 x 10 x 12m 12 219.12 16,545 3,625,340 18,200 3,987,984
24 Thép V 120 x 120 x 12 x 12m 12 259.2 16,545 4,288,464 18,200 4,717,440
25 Thép V 130 x 130 x 10 x 12m 12 237 16,545 3,921,165 18,200 4,313,400
26 Thép V 130 x 130 x 12 x 12m 12 280.8 16,545 4,645,836 18,200 5,110,560
27 Thép V 150 x 150 x 10 x 12m 12 274.8 16,545 4,546,566 18,200 5,001,360
28 Thép V 150 x 150 x 12 x 12m 12 327.6 16,545 5,420,142 18,200 5,962,320
29 Thép V 150 x 150 x 15 x 12m 12 405.6 16,545 6,710,652 18,200 7,381,920
30 Thép V 175 x 175 x 15 m 12m 12 472.8 16,545 7,822,476 18,200 8,604,960
31 Thép V 200 x 200 x 15 x 12m 12 543.6 16,545 8,993,862 18,200 9,893,520
32 Thép V 200 x 200 x 20 x 12m 12 716.4 16,545 11,852,838 18,200 13,038,480
33 Thép V 200 x 200 x 25 x 12m 12 888 16,545 14,691,960 18,200 16,161,600

Bảng giá Thép I (cánh côn, cầu trục)

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép I cánh côn Ia 400x150x10x18x12m 12 864 26,364 22,778,496 29,000 25,056,000
2 Thép I cánh côn Ia 300x150x10x18.5x12m 12 786 26,364 20,722,104 29,000 22,794,000
3 Thép I cánh côn Ia 250x125x7.5x12.5x12m 12 457.2 26,364 12,053,621 29,000 13,258,800
4 Thép I cánh côn Ia 200x100x7x10x12m 12 312 26,364 8,225,568 29,000 9,048,000